| 16-05-2012 | Barneveld DA1 | - | ZVV '56 DA1 | 0 - 1 |
| 19-05-2012 | WSV DA1 | - | SVHA/Excelsior Z. DA1 | |
| 19-05-2012 | Zwart Wit '63 DA1 | - | Teuge SP DA1 | |
| 19-05-2012 | Rood-Wit '58 DA1 | - | CSV Apeldoorn DA1 | |
| 19-05-2012 | Apeldoornse Boys DA1 | - | Hierden DA1 | |
| 20-05-2012 | V en L DA1 | - | Wissel DA1 | |
| 20-05-2012 | Wilp DA1 | - | SV Twello DA1 | |
| 20-05-2012 | CUPA DA1 | - | Vaassen DA2 | |
| 20-05-2012 | ABS DA1 | - | WWNA DA1 | |
| 20-05-2012 | FC Zutphen DA1 | - | Loenermark DA1 | |
| 20-05-2012 | Groen Wit'62 DA1 | - | Turkse Kracht DA1 |
De nacompetitie begint en de volgende clubs hebben zich geplaatst:
Beekbergen, Robur et Velocitas, Activia, Eerbeekse Boys, Wilp, Apeldoornse Boys, Cupa, TKA, Voorst, WSV, Albatross
Hieronder volgt het wedstrijdoverzicht: